建物名 | 北区新琴似9条14丁目売土地 | ||
物件所在地 | 札幌市北区新琴似9条14丁目7番5号 | ||
最寄駅 | 地下鉄南北線『麻生』駅バス乗車8分 JR札沼線『新琴似』駅バス乗車7分 | ||
間取り | 土地 | 面積 | 登記簿:123㎡㎡ |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
引渡/入居時期 | |||
取引態様 | 媒介 | ||
駐車場 | |||
向き | 北西 | 新築/中古 | |
建物階数 | 部屋階数 | ||
建物構造 | 現況 | 更地 | |
設備・条件 | 電気・上下水道 | ||
周辺環境 | |||
備考 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
地目 | 雑種地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | ||
地勢 | 平坦 | ||
敷地全体面積 | 登記簿:123㎡ | 延べ床面積 | |
土地面積 | 土地面積計測方式 | ||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | ||
接道状況 | 北西側約8.00mの公道に間口約7.454m接道 |
地図 |
|